Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Ngân hàng Quốc Tế (VIB) ngày 19-01-2021 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Quốc Tế cập nhật lúc 05:29 18/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 73 ngoại tệ tăng giá, 63 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 65 ngoại tệ tăng giá và 102 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 17,320.00 -250.00 | 17,455.00 -185.00 | 18,073 183.00 |
Đô la Canada | CAD | 17,926.00 251.93 | 18,026 173.41 | 18,233 -179.28 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 0.00 -25,684.00 | 25,634 -155.00 | 26,474 185.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 2,508.00 2,508.00 | 2,508.00 -982.00 | 2,993.00 -668.00 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,682.82 -1.18 | 3,821.14 -67.86 |
Euro | EUR | 27,603 38.00 | 27,714 69.00 | 28,137 -268.00 |
Bảng Anh | GBP | 30,720 -307.00 | 30,995 -82.00 | 31,897 -140.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 0.00 | 2,953.00 69.00 | 0.00 -3,094.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 1.54 | 1.60 |
0.00 | 1.68 | 0.00 | ||
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 314.69 5.69 | 327.04 6.04 |
Yên Nhật | JPY | 218.66 3.29 | 220.65 3.10 | 224.22 -2.41 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 -5.63 | 0.00 -5.69 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 -19.14 | 20.37 0.43 | 22.60 0.14 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 75,953 | 78,934 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 2.18 0.10 | 2.48 0.22 |
Mexico Peso | MXN | 0.00 | 1,065.00 | 1,108.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 5,336.54 5,336.54 | 0.00 -5,643.03 | 5,838.11 76.09 |
Nigeria naira | NGN | 0.00 | 59.00 | 62.00 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,660.00 | 2,739.00 -1.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 | 15,610.00 -695.00 | 15,930.00 15,930.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 472.00 -3.00 | 491.00 -14.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 283.00 -29.08 | 362.00 14.25 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,136.24 | 6,377.04 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,746.00 91.00 | 2,796.00 -115.00 |
Đô la Singapore | SGD | 17,090.00 159.00 | 17,159.00 57.00 | 17,519.00 -182.00 |
Bạc Thái | THB | 715.23 -1.53 | 759.57 35.57 | 783.23 -8.57 |
Đô la Đài Loan | TWD | 745.31 745.31 | 0.00 -852.11 | 843.54 843.54 |
Đô la Mỹ | USD | 22,960 10.00 | 22,970 -10.00 | 23,170 10.00 |
Vàng SJC | XAU | 5,582,000 | 5,570,000 | 5,638,000 |
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 1,356.00 | 1,410.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Quốc Tế (VIB) của 32 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.